Campeonatos

Copa Sul-Sudeste 2026

24/03 - 07/06

A Copa Sul-Sudeste 2026 é a nova aposta da CBF para integrar o calendário nacional, reunindo 12 clubes das regiões mais tradicionais do futebol brasileiro. O formato de disputa divide os times em dois grupos de seis, onde as equipes de uma chave enfrentam as da outra em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais e, posteriormente, para a grande decisão, ambas disputadas em jogos de ida e volta, com o campeão garantindo vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. O Operário Ferroviário surge como um dos grandes protagonistas da competição, representando o Paraná ao lado do Cianorte após uma campanha sólida que o credenciou como força regional. Além da dupla paranaense, o torneio conta com Juventude e Caxias do Sul (RS), Avaí e Chapecoense (SC), São Bernardo e Novorizontino (SP), Volta Redonda e Sampaio Corrêa (RJ), e América-MG e Tombense (MG). Para o Fantasma, a Copa Sul-Sudeste é a oportunidade de consolidar sua projeção nacional e buscar um título inédito contra gigantes do eixo Sul-Sudeste.

Equipes P J V E D SG GP GC CA CV Apr.
Chape 13 6 4 1 1 3 8 5 15 0 72%
Novorizon. 11 6 3 2 1 3 8 5 12 1 61%
Caxias 11 6 3 2 1 3 6 3 13 0 61%
Cianorte 8 6 2 2 2 -1 9 10 20 4 44%
Tombense 5 6 1 2 3 -2 11 13 11 3 28%
Sampaio-RJ 4 6 1 1 4 -4 7 11 16 3 22%
Equipes P J V E D SG GP GC CA CV Apr.
V. Redonda 12 6 4 0 2 3 11 8 13 2 67%
Avaí 10 6 3 1 2 2 10 8 16 2 56%
Operário 9 6 2 3 1 1 5 4 17 3 50%
América 8 6 2 2 2 0 11 11 16 0 44%
Juventude 4 6 1 1 4 -5 4 9 15 4 22%
São Bernardo 3 6 0 3 3 -3 6 9 18 3 17%
Equipes Grupo PontosP JogosJ V E D SG GP GC CA CV Apr.
Chape A 13 6 4 1 1 3 8 5 15 0 72%
V. Redonda B 12 6 4 0 2 3 11 8 13 2 67%
Novorizon. A 11 6 3 2 1 3 8 5 12 1 61%
Caxias A 11 6 3 2 1 3 6 3 13 0 61%
Avaí B 10 6 3 1 2 2 10 8 16 2 56%
Operário B 9 6 2 3 1 1 5 4 17 3 50%
América B 8 6 2 2 2 0 11 11 16 0 44%
Cianorte A 8 6 2 2 2 -1 9 10 20 4 44%
Tombense A 5 6 1 2 3 -2 11 13 11 3 28%
10º Sampaio-RJ A 4 6 1 1 4 -4 7 11 16 3 22%
11º Juventude B 4 6 1 1 4 -5 4 9 15 4 22%
12º São Bernardo B 3 6 0 3 3 -3 6 9 18 3 17%

Site informativo não oficial - Korvo Sistemas   © 2016-2026.