Campeonatos

Campeonato Paranaense 2019

19/01 - 21/04

12 equipes disputam o título da série ouro do futebol paranaense. Distribuídas em 2 grupos, as equipes se enfrentam em 2 turnos, disputando o título da Taça Barcímio Sicupira Júnior, e a Taça Dirceu Krüger, em cada turno respectivamente. Classificam-se os 2 melhores de cada grupo onde se enfrentam no mata-mata em jogo único. Ao final das taças, caso houverem vencedores diferentes, estes disputam o título do Campeonato Paranaense da primeira divisão de 2019.

Grupo A P J V E D SG GP GC CA CV Apr.
1º Toledo 10 6 2 4 0 3 6 3 13 1 56%
2º Operário 9 6 2 3 1 2 6 4 12 1 50%
3º Maringá 9 6 2 3 1 1 6 5 15 2 50%
4º Londrina 8 6 2 2 2 1 7 6 6 0 44%
5º Athletico 8 6 2 2 2 1 5 4 16 1 44%
6º Foz do Iguaçu 1 6 0 1 5 -13 0 13 15 1 6%
Grupo B PontosP JogosJ V E D SG GP GC CA CV Apr.
1º Cascavel 11 6 3 2 1 4 7 3 12 1 61%
2º Coritiba 10 6 2 4 0 5 9 4 13 1 56%
3º Paraná 9 6 2 3 1 4 7 3 12 1 50%
4º Cianorte 7 6 1 4 1 0 1 1 12 0 39%
5º Cascavel CR 6 6 2 0 4 -4 5 9 15 0 33%
6º Rio Branco 5 6 1 2 3 -4 6 10 14 2 28%
Grupo A PontosP JogosJ V E D SG GP GC CA CV Apr.
1º Athletico 12 5 4 0 1 11 18 7 13 0 80%
2º Londrina 11 5 3 2 0 5 10 5 12 0 73%
3º Operário 8 5 2 2 1 0 5 5 13 1 53%
4º Foz do Iguaçu 5 5 1 2 2 -1 2 3 11 3 33%
5º Maringá 3 5 1 0 4 -5 4 9 13 1 20%
6º Toledo 2 5 0 2 3 -10 5 15 11 1 13%
Grupo B PontosP JogosJ V E D SG GP GC CA CV Apr.
1º Coritiba 10 5 3 1 1 6 8 2 15 0 67%
2º Rio Branco 10 5 3 1 1 2 4 2 18 2 67%
3º Cascavel CR 9 5 3 0 2 -1 4 5 10 1 60%
4º Paraná 6 5 2 0 3 1 7 6 13 1 40%
5º Cianorte 6 5 2 0 3 -5 3 8 13 4 40%
6º Cascavel 3 5 1 0 4 -3 3 6 11 1 20%
Equipes PontosP JogosJ V E D SG GP GC CA CV Apr.
1º Athletico 20 11 6 2 3 12 23 11 29 1 61%
2º Toledo 12 11 2 6 3 -7 11 18 24 2 36%
3º Coritiba 20 11 5 5 1 11 17 6 28 1 61%
4º Londrina 19 11 5 4 2 6 17 11 18 0 58%
5º Operário 17 11 4 5 2 2 11 9 25 2 52%
6º Cascavel CR 15 11 5 0 6 -5 9 14 25 1 46%
7º Paraná 15 11 4 3 4 5 14 9 25 2 46%
8º Rio Branco 15 11 4 3 4 -2 10 12 32 4 46%
9º Cascavel 14 11 4 2 5 1 10 9 23 2 42%
10º Cianorte 13 11 3 4 4 -5 4 9 25 4 39%
11º Maringá 12 11 3 3 5 -4 10 14 28 3 36%
12º Foz do Iguaçu 6 11 1 3 7 -14 2 16 26 4 18%

Site informativo não oficial - Korvo Sistemas   © 2016-2026.