Campeonatos

Campeonato Paranaense 2021

28/02 - 13/10

O Campeonato Paranaense 2021 ocorreu entre o final de fevereiro e meados de outubro de 2021. A competição sofreu diversos atrasos durante os jogos, por conta da pandemia do novo Coronavírus. 12 clubes participaram desta edição, sendo a equipe do Londrina Esporte Clube campeão. A disputa ocorreu em turno único, classificando as 8 melhores para o mata-mata. O Operário Ferroviário terminou a competição na 3ª colocação geral, caindo na semifinal.

Equipes P J V E D SG GP GC CA CV Apr.
Operário 23 11 7 2 2 18 21 3 32 3 70%
Cascavel 17 11 6 5 0 7 16 9 27 1 70%
Athletico 16 11 5 1 5 -1 13 14 24 3 49%
Cianorte 16 11 4 4 3 0 10 10 31 3 49%
Londrina 16 11 3 7 1 5 14 9 40 2 49%
Paraná 15 11 4 3 4 -2 10 12 34 5 46%
Maringá 15 11 3 6 2 7 18 11 39 0 46%
Azuriz 15 11 3 6 2 3 9 6 29 2 46%
Coritiba 14 11 4 2 5 6 19 13 31 4 42%
10º Rio Branco 11 11 2 5 4 -5 6 11 33 3 33%
11º Toledo 8 11 2 2 7 -11 5 16 19 3 24%
12º Cascavel CR 4 11 1 1 9 -27 11 38 28 3 12%
Equipes PontosP JogosJ V E D SG GP GC CA CV Apr.
Operário 27 15 8 3 4 17 23 6 42 4 60%
Cascavel 27 17 8 9 0 9 24 15 42 1 65%
Londrina 26 17 5 11 1 9 22 13 56 4 51%
Athletico 21 15 6 3 6 0 17 17 30 3 47%
Azuriz 18 13 4 6 3 3 10 7 34 5 46%
Cianorte 17 13 4 5 4 -3 11 14 35 3 44%
Paraná 16 13 4 4 5 -4 10 14 36 5 41%
Maringá 16 13 3 7 3 6 20 14 44 5 41%
Coritiba 14 11 4 2 5 6 19 13 31 4 42%
10º Rio Branco 11 11 2 5 4 -5 6 11 33 3 33%
11º Toledo 8 11 2 2 7 -11 5 16 19 3 24%
12º Cascavel CR 4 11 1 1 9 -27 11 38 28 3 12%

Site informativo não oficial - Korvo Sistemas   © 2016-2024.