Campeonatos

Campeonato Paranaense 1XBET 2023

15/01 - 09/04

A competição deste ano contou com a participação das 12 equipes: Aruko, Athletico Paranaense, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Coritiba, Foz do Iguaçu, Independente São-Joseense, Londrina, Maringá, Operário Ferroviário e Rio Branco. Após 1 turno, 8 equipes se classificam para as quartas-de-final e avançam pelo mata-mata com jogos de ida e volta. As 2 equipes piores classificadas caíram de divisão. Neste ano, o Athletico Paranaense foi campeão invicto. E o Operário terminou a competição na 3ª colocação geral. Prejudicado pela arbitragem em praticamente todas as partidas, inclusive com o auxílio do VAR no primeiro jogo da semifinal, o Fantasma venceu 11 partidas, empatou 1 e perdeu 3. Foi o 2ª melhor ataque com 27 gols e apenas 13 sofridos. Eliminado pelo Cascavel nos pênaltis da semifinal.

Equipes P J V E D SG GP GC CA CV Apr.
Athletico 31 11 10 1 0 19 25 6 21 5 94%
Operário 25 11 8 1 2 10 20 10 43 9 76%
Coritiba 22 11 6 4 1 6 13 7 30 5 67%
Maringá 21 11 6 3 2 11 20 9 35 6 64%
Cianorte 16 11 5 1 5 0 14 14 41 6 49%
Cascavel 15 11 4 3 4 1 13 12 26 1 46%
Aruko 13 11 3 4 4 0 10 10 25 1 39%
São-Joseense 12 11 3 3 5 0 15 15 43 2 36%
Azuriz 11 11 2 5 4 -6 14 20 36 3 33%
10º Londrina 10 11 2 4 5 -2 9 11 28 0 30%
11º Rio Branco 4 11 1 1 9 -19 3 22 36 5 12%
12º Foz do Iguaçu 3 11 1 0 10 -20 7 27 32 3 9%
Equipes PontosP JogosJ V E D SG GP GC CA CV Apr.
Athletico 47 17 15 2 0 30 39 9 35 6 92%
Operário 34 15 11 1 3 14 27 13 51 10 76%
Maringá 24 15 7 3 5 9 22 13 47 6 53%
Coritiba 23 13 6 5 2 4 14 10 35 6 59%
Cascavel 23 17 6 5 6 2 19 17 44 2 45%
Cianorte 19 13 6 1 6 -1 15 16 51 6 49%
Aruko 13 13 3 4 6 -4 11 15 31 4 33%
São-Joseense 12 13 3 3 7 -7 17 24 44 2 31%
Azuriz 11 11 2 5 4 -6 14 20 36 3 33%
10º Londrina 10 11 2 4 5 -2 9 11 28 0 30%
11º Rio Branco 4 11 1 1 9 -19 3 22 36 5 12%
12º Foz do Iguaçu 3 11 1 0 10 -20 7 27 32 3 9%

Site informativo não oficial - Korvo Sistemas   © 2016-2024.